±â°è½Ç
Á¦¾î¹Ý | ||||
---|---|---|---|---|
½Â°±â À¯Áö°ü¸®¿ë ºÎÇ° | ±³Ã¼ÁÖ±â(³â) | ¿ë·® ¹× ¼Óµµº° ºÎÇ° Ç¥ÁØ °¡°Ý(´ÜÀ§:¿ø) | ||
1150kg ÀÌÇÏ, 1m/SEC ÀÌÇÏ | 1150kg ÃÊ°ú, 1m/SEC ÀÌÇÏ | 1150kg ÃÊ°ú, 1m/SEC ÃÊ°ú~120mÀÌÇÏ | ||
¸±·¹ÀÌ | 4 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
½ºÀ§Ä¡ | 4 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
ÀüÀÚÁ¢Ã˱â | 4 | 70,000 | 90,000 | 110,000 |
ºñ»óÀü¿ø°ø±ÞÀåÄ¡ | 5 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
ºñ»óÅëÈÀåÄ¡ | 5 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
Àμâȸ·Î±âÆÇ | 12 | 650,000 | 650,000 | 650,000 |
ÀιöÅÍ | 15 | 3,300,000 | 4,290,000 | 5,570,000 |
ÀÚµ¿±¸Ãâ¿îÀüÀåÄ¡ | 7 | 2,500,000 | 3,250,000 | 4,220,000 |
Á¦¾î¹Ý(±¸¼ºÇ° Àüü ¿Ï¼ºÇ°) | 15 | 7,500,000 | 9,750,000 | 12,670,000 |
ȸ»ýÁ¦µ¿ÀåÄ¡ | 7 | 1,100,000 | 1,430,000 | 1,850,000 |
±¸µ¿±â | ||||
---|---|---|---|---|
½Â°±â À¯Áö°ü¸®¿ë ºÎÇ° | ±³Ã¼ÁÖ±â(³â) | ¿ë·® ¹× ¼Óµµº° ºÎÇ° Ç¥ÁØ °¡°Ý(´ÜÀ§:¿ø) | ||
1150kg ÀÌÇÏ, 1m/SEC ÀÌÇÏ | 1150kg ÃÊ°ú, 1m/SEC ÀÌÇÏ | 1150kg ÃÊ°ú, 1m/SEC ÃÊ°ú~120mÀÌÇÏ | ||
±¸µ¿±â(±¸¼ºÇ° Àüü ¿Ï¼ºÇ°) | 20 | 7,200,000 | 9,360,000 | 12,160,000 |
±â¾î(°¨¼Ó±â) | 14 | 6,800,000 | 8,840,000 | 11,490,000 |
¹æÁø¼ö´Ü(°í¹«) | 7 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
Àüµ¿±â | 14 | 4,500,000 | 5,850,000 | 7,600,000 |
ÀüÀÚ±â°è ºê·¹ÀÌÅ© ¹× ±× ºÎ¼ÓÇ° | 7 | 1,350,000 | 1,750,000 | 2,270,000 |
µµ¸£·¡ | ||||
---|---|---|---|---|
½Â°±â À¯Áö°ü¸®¿ë ºÎÇ° | ±³Ã¼ÁÖ±â(³â) | ¿ë·® ¹× ¼Óµµº° ºÎÇ° Ç¥ÁØ °¡°Ý(´ÜÀ§:¿ø) | ||
1150kg ÀÌÇÏ, 1m/SEC ÀÌÇÏ | 1150kg ÃÊ°ú, 1m/SEC ÀÌÇÏ | 1150kg ÃÊ°ú, 1m/SEC ÃÊ°ú~120mÀÌÇÏ | ||
°ßÀÎ µµ¸£·¡ | 5 | 880,000 | 1,140,000 | 1,480,000 |
Ç®¸®(Pulley) | 10 | 350,000 | 350,000 | 350,000 |
¾ÈÀüÀåÄ¡ | ||||
---|---|---|---|---|
½Â°±â À¯Áö°ü¸®¿ë ºÎÇ° | ±³Ã¼ÁÖ±â(³â) | ¿ë·® ¹× ¼Óµµº° ºÎÇ° Ç¥ÁØ °¡°Ý(´ÜÀ§:¿ø) | ||
1150kg ÀÌÇÏ, 1m/SEC ÀÌÇÏ | 1150kg ÃÊ°ú, 1m/SEC ÀÌÇÏ | 1150kg ÃÊ°ú, 1m/SEC ÃÊ°ú~120mÀÌÇÏ | ||
°³¹®Ãâ¹ß¹æÁö¼ö´Ü ¹× ±× ºÎ¼ÓÇ° | 7 | 1,750,000 | 2,270,000 | 2,950,000 |
°ú¼ÓÁ¶Àý±â | 15 | 850,000 | 1,100,000 | 1,430,000 |
»ó½Â°ú¼Ó¹æÁö¼ö´Ü ¹× ±× ºÎ¼ÓÇ° | 7 | 1,750,000 | 2,270,000 | 2,950,000 |
Ã߶ô¹æÁö¾ÈÀüÀåÄ¡ ¿¬°è¼ö´Ü | 15 | 1,200,000 | 1,560,000 | 2,020,000 |
Ä«
³»ºÎ | ||||
---|---|---|---|---|
½Â°±â À¯Áö°ü¸®¿ë ºÎÇ° | ±³Ã¼ÁÖ±â(³â) | ¿ë·® ¹× ¼Óµµº° ºÎÇ° Ç¥ÁØ °¡°Ý(´ÜÀ§:¿ø) | ||
1150kg ÀÌÇÏ, 1m/SEC ÀÌÇÏ | 1150kg ÃÊ°ú, 1m/SEC ÀÌÇÏ | 1150kg ÃÊ°ú, 1m/SEC ÃÊ°ú~120mÀÌÇÏ | ||
µî·Ï¡¤¿¸²¡¤´ÝÈû¹öÆ° | 3 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
ºñ»óÅëÈÀåÄ¡ | 5 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
À§Ä¡Ç¥½Ã±â | 5 | 350,000 | 350,000 | 350,000 |
¼Ò¹æ¡¤Çdz¿îÀüÀåÄ¡ | 9 | 650,000 | 840,000 | 1,090,000 |
ÃâÀÔ¹® | ||||
---|---|---|---|---|
½Â°±â À¯Áö°ü¸®¿ë ºÎÇ° | ±³Ã¼ÁÖ±â(³â) | ¿ë·® ¹× ¼Óµµº° ºÎÇ° Ç¥ÁØ °¡°Ý(´ÜÀ§:¿ø) | ||
1150kg ÀÌÇÏ, 1m/SEC ÀÌÇÏ | 1150kg ÃÊ°ú, 1m/SEC ÀÌÇÏ | 1150kg ÃÊ°ú, 1m/SEC ÃÊ°ú~120mÀÌÇÏ | ||
¹®´ÝÈû ¾ÈÀüÀåÄ¡ | 5 | 310,000 | 310,000 | 310,000 |
ÃâÀÔ¹®(±¸¼ºÇ° Àüü ¿Ï¼ºÇ°) | 10 | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
ÃâÀÔ¹® ¾È³»¼ö´Ü | 3 | 200,000 | 260,000 | 330,000 |
ÃâÀÔ¹® °³ÆóÀåÄ¡ ¹× ±× ºÎ¼ÓÇ° | 3 | 850,000 | 1,100,000 | 1,430,000 |
ÃâÀÔ¹® Àá±ÝÀåÄ¡ | 3 | 130,000 | 130,000 | 130,000 |
»ó¡¤ÇϺΠ| ||||
---|---|---|---|---|
½Â°±â À¯Áö°ü¸®¿ë ºÎÇ° | ±³Ã¼ÁÖ±â(³â) | ¿ë·® ¹× ¼Óµµº° ºÎÇ° Ç¥ÁØ °¡°Ý(´ÜÀ§:¿ø) | ||
1150kg ÀÌÇÏ, 1m/SEC ÀÌÇÏ | 1150kg ÃÊ°ú, 1m/SEC ÀÌÇÏ | 1150kg ÃÊ°ú, 1m/SEC ÃÊ°ú~120mÀÌÇÏ | ||
°úºÎÇÏ°¨ÁöÀåÄ¡ | 4 | 160,000 | 160,000 | 160,000 |
¸±·¹ÀÌ | 4 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
½ºÀ§Ä¡ | 4 | 15,000 | 10,000 | 10,000 |
ÀüÀÚÁ¢Ã˱â | 4 | 70,000 | 90,000 | 110,000 |
¹æÁø¼ö´Ü | 10 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
¾Õ º¸È£ÆÇ(Apron) | 15 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
¿î¹Ý±¸(Ä«)¾È³»¼ö´Ü | 5 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
À̵¿ÄÉÀ̺í | 10 | 350,000 | 450,000 | 580,000 |
Ã߶ô¹æÁö¾ÈÀüÀåÄ¡ ¹× ±× ºÎ¼ÓÇ° | 15 | 1,200,000 | 1,560,000 | 2,020,000 |
½Â°·Î
½Â°·Î | ||||
---|---|---|---|---|
½Â°±â À¯Áö°ü¸®¿ë ºÎÇ° | ±³Ã¼ÁÖ±â(³â) | ¿ë·® ¹× ¼Óµµº° ºÎÇ° Ç¥ÁØ °¡°Ý(´ÜÀ§:¿ø) | ||
1150kg ÀÌÇÏ, 1m/SEC ÀÌÇÏ | 1150kg ÃÊ°ú, 1m/SEC ÀÌÇÏ | 1150kg ÃÊ°ú, 1m/SEC ÃÊ°ú~120mÀÌÇÏ | ||
ÁÖÇà¾È³» ·¹ÀÏ ¹× ±× ºÎ¼ÓÇ° | 20 | 500,000 | 650,000 | 840,000 |
°ú¼ÓÁ¶Àý±â ·ÎÇÁ | 5 | 100,000 | 130,000 | 160,000 |
À§Ä¡°ËÃâÀåÄ¡ | 5 | 55,000 | 55,000 | 55,000 |
¸Å´Ù´Â ÀåÄ¡(·ÎÇÁ,º§Æ®,ºÎ¼ÓÇ°) | 5 | 800,000 | 1,040,000 | 1,350,000 |
ÇϺΰø°£ | ||||
---|---|---|---|---|
½Â°±â À¯Áö°ü¸®¿ë ºÎÇ° | ±³Ã¼ÁÖ±â(³â) | ¿ë·® ¹× ¼Óµµº° ºÎÇ° Ç¥ÁØ °¡°Ý(´ÜÀ§:¿ø) | ||
1150kg ÀÌÇÏ, 1m/SEC ÀÌÇÏ | 1150kg ÃÊ°ú, 1m/SEC ÀÌÇÏ | 1150kg ÃÊ°ú, 1m/SEC ÃÊ°ú~120mÀÌÇÏ | ||
°ú¼ÓÁ¶Àý±â ·ÎÇÁ ÀÎÀåÀåÄ¡ | 10 | 100,000 | 130,000 | 160,000 |
¿ÏÃæ±â(½ºÇÁ¸µ,¿ì·¹Åº) | 20 | 50,000 | 60,000 | 70,000 |
¿ÏÃæ±â(À¯¾Ð½Ä) | 20 | 550,000 | 710,000 | 920,000 |
½Â°Àå
½Â°Àå | ||||
---|---|---|---|---|
½Â°±â À¯Áö°ü¸®¿ë ºÎÇ° | ±³Ã¼ÁÖ±â(³â) | ¿ë·® ¹× ¼Óµµº° ºÎÇ° Ç¥ÁØ °¡°Ý(´ÜÀ§:¿ø) | ||
1150kg ÀÌÇÏ, 1m/SEC ÀÌÇÏ | 1150kg ÃÊ°ú, 1m/SEC ÀÌÇÏ | 1150kg ÃÊ°ú, 1m/SEC ÃÊ°ú~120mÀÌÇÏ | ||
ºñ»óÅëÈÀåÄ¡ | 5 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
À§Ä¡Ç¥½Ã±â | 5 | 350,000 | 350,000 | 350,000 |
¼Ò¹æ¡¤Çdz ¿îÀüÀåÄ¡/td> | 9 | 650,000 | 840,000 | 1,090,000 |
È£Ãâ¹öÆ° | 5 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
ÃâÀÔ¹® | ||||
---|---|---|---|---|
½Â°±â À¯Áö°ü¸®¿ë ºÎÇ° | ±³Ã¼ÁÖ±â(³â) | ¿ë·® ¹× ¼Óµµº° ºÎÇ° Ç¥ÁØ °¡°Ý(´ÜÀ§:¿ø) | ||
1150kg ÀÌÇÏ, 1m/SEC ÀÌÇÏ | 1150kg ÃÊ°ú, 1m/SEC ÀÌÇÏ | 1150kg ÃÊ°ú, 1m/SEC ÃÊ°ú~120mÀÌÇÏ | ||
¹®´ÝÈû ¾ÈÀüÀåÄ¡ | 5 | 310,000 | 310,000 | 310,000 |
ÃâÀÔ¹®(±¸¼ºÇ° Àüü ¿Ï¼ºÇ°) | 15 | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
ÃâÀÔ¹® ¾È³»¼ö´Ü(ÀÌÅ»¹æÁöÀåÄ¡ Æ÷ÇÔ) | 3 | 200,000 | 260,000 | 330,000 |
ÃâÀÔ¹® °³ÆóÀåÄ¡ ¹× ±× ºÎ¼ÓÇ° | 15 | 330,000 | 420,000 | 540,000 |